
Etevan asumiseen liittyy aina Etevan palvelu. Vapaat asunnot kunnittain näet listasta. Jos kiinnostuit asunnoistamme ja palveluistamme, ota yhteyttä Etevan sosiaalityöntekijään tai -ohjaajaan tai oman kuntasi sosiaalitoimistoon. Lisäksi Etevassa on tarjolla perhehoitoa.
|
Kunta |
Vapaat palvelu- |
Vapaat lyhytaikaisen asumisen |
|
|---|---|---|---|
| Askola | 1 | ||
| Espoo | 5 | ||
| Hattula | 0 | ||
| Heinola | 1 | ||
| Hollola | 0 | ||
| Hyvinkää | 1 | ||
| Hämeenlinna | 0 | ||
| Janakkala | 4 | ||
| Järvenpää | 2 | 6 | |
| Karkkila | 0 | ||
| Kauniainen | 0 | ||
| Kerava | 0 | ||
| Kirkkonummi | 0 | ||
| Lahti | 8 | ||
| Lohja | 1 | ||
| Loppi | 1 | ||
| Loviisa | 0 | ||
| Mäntsälä | 8 | ||
| Nastola | 2 | ||
| Nummi-Pusula | 4 | ||
| Nurmijärvi | 1 | ||
| Orimattila | 5 | ||
| Porvoo | 12 | 2 | |
| Raasepori | 1 | ||
| Tuusula | 0 | ||
| Vantaa | 4 | ||
| Vihti | 0 | 0 | |
Päivitetty 5.4.2012